電磁的記録媒体申請(FD申請)やオンライン申請をする際には、医薬品等電子申請ソフトで申請書類を作成します。
特に、外国製造業登録の際には、国名コードや国名を検索して入力しなければなりませんが、「韓国」や「中国」で検索できなかったり、「ジョージア」が旧国名「グルジア」で登録されているなど、国名検索の使い勝手があまりよくないですよね。。。
医薬品等電子申請ソフトで使用される、国コードと国名を列挙してみました。アフリカ,欧州,アジア,オセアニア, 北米,中南米の5つの地域区分も記載していますので参考にしてください。
該当する国名が見当たらない場合には、国コード「701(その他)」を選択し、国名欄には具体的な国名を入力します。
国コードと国名リスト
国コード | 国名(地域名) | 地域区分 | 備考 |
---|---|---|---|
103 | 大韓民国 | アジア | 韓国 |
104 | 北朝鮮 | アジア | |
105 | 中華人民共和国 | アジア | 中国(台湾、香港、マカオを除く) |
106 | 台湾 | アジア | |
107 | モンゴル | アジア | |
108 | 香港 | アジア | |
110 | ベトナム | アジア | |
111 | タイ | アジア | |
112 | シンガポール | アジア | |
113 | マレーシア | アジア | |
116 | ブルネイ | アジア | |
117 | フィリピン | アジア | |
118 | インドネシア | アジア | |
120 | カンボジア | アジア | |
121 | ラオス | アジア | |
122 | ミャンマー | アジア | |
123 | インド | アジア | |
124 | パキスタン | アジア | |
125 | スリランカ | アジア | |
126 | モルディブ | アジア | |
127 | バングラデシュ | アジア | |
128 | 東ティモール | アジア | |
129 | マカオ | アジア | |
130 | アフガニスタン | 中東 | |
131 | ネパール | アジア | |
132 | ブータン | アジア | |
133 | イラン | 中東 | |
134 | イラク | 中東 | |
135 | バーレーン | 中東 | |
137 | サウジアラビア | 中東 | |
138 | クウェート | 中東 | |
140 | カタール | 中東 | |
141 | オマーン | 中東 | |
143 | イスラエル | 中東 | |
144 | ヨルダン | 中東 | |
145 | シリア | 中東 | |
146 | レバノン | 中東 | |
147 | アラブ首長国連邦 | 中東 | |
149 | イエメン | 中東 | |
150 | アゼルバイジャン | 欧州 | |
151 | アルメニア | 欧州 | |
152 | ウズベキスタン | 欧州 | |
153 | カザフスタン | 欧州 | |
154 | キルギス | 欧州 | |
155 | タジキスタン | 欧州 | |
156 | トルクメニスタン | 欧州 | |
157 | グルジア | 欧州 | (現)ジョージア |
158 | ヨルダン川西岸及びガザ | 中東 | パレスチナ自治区 |
201 | アイスランド | 欧州 | |
202 | ノルウェー | 欧州 | |
203 | スウェーデン | 欧州 | |
204 | デンマーク | 欧州 | |
205 | 英国 | 欧州 | |
206 | アイルランド | 欧州 | |
207 | オランダ | 欧州 | |
208 | ベルギー | 欧州 | |
209 | ルクセンブルク | 欧州 | |
210 | フランス | 欧州 | |
211 | モナコ | 欧州 | |
212 | アンドラ | 欧州 | |
213 | ドイツ | 欧州 | |
215 | スイス | 欧州 | |
216 | アゾレス(葡) | 欧州 | アゾレス諸島 |
217 | ポルトガル | 欧州 | |
218 | スペイン | 欧州 | |
219 | ジブラルタル(英) | 欧州 | |
220 | イタリア | 欧州 | |
221 | マルタ | 欧州 | |
222 | フィンランド | 欧州 | |
223 | ポーランド | 欧州 | |
224 | ロシア | 欧州 | |
225 | オーストリア | 欧州 | |
227 | ハンガリー | 欧州 | |
228 | セルビア・モンテネグロ | 欧州 | (現セルビア、現モンテネグロ) |
229 | アルバニア | 欧州 | |
230 | ギリシャ | 欧州 | |
231 | ルーマニア | 欧州 | |
232 | ブルガリア | 欧州 | |
233 | キプロス | 欧州 | |
234 | トルコ | 中東 | |
235 | エストニア | 欧州 | |
236 | ラトビア | 欧州 | |
237 | リトアニア | 欧州 | |
238 | ウクライナ | 欧州 | |
239 | ベラルーシ | 欧州 | |
240 | モルドバ | 欧州 | |
241 | クロアチア | 欧州 | |
242 | スロベニア | 欧州 | |
243 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 欧州 | |
244 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 欧州 | (現)北マケドニア |
245 | チェコ | 欧州 | |
246 | スロバキア | 欧州 | |
247 | バチカン | 欧州 | |
248 | サンマリノ | 欧州 | |
249 | リヒテンシュタイン | 欧州 | |
250 | セルビア | 欧州 | |
251 | コソボ | 欧州 | |
252 | モンテネグロ | 欧州 | |
301 | グリーンランド(デンマーク) | 欧州 | |
302 | カナダ | 北米 | |
303 | サンピエール及びミクロン(仏) | 北米 | サンピエール島、ミクロン島 |
304 | アメリカ合衆国 | 北米 | |
305 | メキシコ | 中南米 | |
306 | グアテマラ | 中南米 | |
307 | ホンジュラス | 中南米 | |
308 | ベリーズ | 中南米 | |
309 | エルサルバドル | 中南米 | |
310 | ニカラグア | 中南米 | |
311 | コスタリカ | 中南米 | |
312 | パナマ | 中南米 | |
314 | バーミュダ(英) | 北米 | バミューダ諸島 |
315 | バハマ | 中南米 | |
316 | ジャマイカ | 中南米 | |
317 | タークス及びカイコス諸島(英) | 中南米 | タークス・カイコス諸島 |
319 | バルバドス | 中南米 | |
320 | トリニダード・トバゴ | 中南米 | |
321 | キューバ | 中南米 | |
322 | ハイチ | 中南米 | |
323 | ドミニカ共和国 | 中南米 | |
324 | プエルトリコ(米) | 中南米 | |
325 | 米領ヴァージン諸島 | 中南米 | |
326 | 蘭領アンティール | 中南米 | オランダ領アンティル |
327 | 仏領西インド諸島 | 中南米 | フランス領アンティル |
328 | ケイマン諸島(英) | 中南米 | |
329 | グレナダ | 中南米 | |
330 | セントルシア | 中南米 | |
331 | アンティグア・バーブーダ | 中南米 | |
332 | 英領ヴァージン諸島 | 中南米 | |
333 | ドミニカ | 中南米 | ドミニカ国 |
334 | モントセラト(英) | 中南米 | モンセラット |
335 | セントクリストファー・ネーヴィス | 中南米 | |
336 | セントビンセント | 中南米 | |
337 | 英領アンギラ | 中南米 | |
401 | コロンビア | 中南米 | |
402 | ベネズエラ | 中南米 | |
403 | ガイアナ | 中南米 | |
404 | スリナム | 中南米 | |
405 | 仏領ギアナ | 中南米 | |
406 | エクアドル | 中南米 | |
407 | ペルー | 中南米 | |
408 | ボリビア | 中南米 | |
409 | チリ | 中南米 | |
410 | ブラジル | 中南米 | |
411 | パラグアイ | 中南米 | |
412 | ウルグアイ | 中南米 | |
413 | アルゼンチン | 中南米 | |
414 | フォークランド諸島及びその附属諸島(英) | 中南米 | |
415 | 英領南極地域 | 中南米 | |
501 | モロッコ | アフリカ | |
502 | セウタ及びメリリア(西) | アフリカ | |
503 | アルジェリア | アフリカ | |
504 | チュニジア | アフリカ | |
505 | リビア | アフリカ | |
506 | エジプト | アフリカ | |
507 | スーダン | アフリカ | |
508 | 西サハラ | アフリカ | |
509 | モーリタニア | アフリカ | |
510 | セネガル | アフリカ | |
511 | ガンビア | アフリカ | |
512 | ギニア・ビサウ | アフリカ | ギニアビサウ |
513 | ギニア | アフリカ | |
514 | シエラレオネ | アフリカ | |
515 | リベリア | アフリカ | |
516 | コートジボワール | アフリカ | |
517 | ガーナ | アフリカ | |
518 | トーゴ | アフリカ | |
519 | ベナン | アフリカ | |
520 | マリ | アフリカ | |
521 | ブルキナファソ | アフリカ | |
522 | カーボヴェルデ | アフリカ | カーボベルデ |
523 | カナリー諸島(西) | アフリカ | カナリア諸島 |
524 | ナイジェリア | アフリカ | |
525 | ニジェール | アフリカ | |
526 | ルワンダ | アフリカ | |
527 | カメルーン | アフリカ | |
528 | チャド | アフリカ | |
529 | 中央アフリカ | アフリカ | |
530 | 赤道ギニア | アフリカ | |
531 | ガボン | アフリカ | |
532 | コンゴ共和国 | アフリカ | |
533 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | |
534 | ブルンジ | アフリカ | |
535 | アンゴラ | アフリカ | |
536 | サントメ・プリンシペ | アフリカ | |
537 | セントヘレナ及びその附属諸島(英) | アフリカ | |
538 | エチオピア | アフリカ | |
539 | ジブチ | アフリカ | |
540 | ソマリア | アフリカ | |
541 | ケニア | アフリカ | |
542 | ウガンダ | アフリカ | |
543 | タンザニア | アフリカ | |
544 | セーシェル | アフリカ | |
545 | モザンビーク | アフリカ | |
546 | マダガスカル | アフリカ | |
547 | モーリシャス | アフリカ | |
548 | レユニオン(仏) | アフリカ | |
549 | ジンバブエ | アフリカ | |
550 | ナミビア | アフリカ | |
551 | 南アフリカ共和国 | アフリカ | |
552 | レソト | アフリカ | |
553 | マラウイ | アフリカ | |
554 | ザンビア | アフリカ | |
555 | ボツワナ | アフリカ | |
556 | スワジランド | アフリカ | (現エスワティニ王国) |
557 | 英領インド洋地域 | アフリカ | |
558 | コモロ | アフリカ | |
559 | エリトリア | アフリカ | |
560 | 南スーダン | アフリカ | |
601 | オーストラリア | オセアニア | |
602 | パプアニューギニア | オセアニア | |
605 | その他のオーストラリア領 | オセアニア | |
606 | ニュージーランド | オセアニア | |
607 | クック諸島(ニュージーランド) | オセアニア | |
608 | トケラウ諸島(ニュージーランド) | オセアニア | |
609 | ニウエ島(ニュージーランド) | オセアニア | |
610 | サモア | オセアニア | |
611 | バヌアツ | オセアニア | |
612 | フィジー | オセアニア | |
613 | ソロモン | オセアニア | |
614 | トンガ | オセアニア | |
615 | キリバス | オセアニア | |
616 | ピットケルン(英) | オセアニア | ピトケアン諸島 |
617 | ナウル | オセアニア | |
618 | ニューカレドニア(仏) | オセアニア | |
619 | 仏領ポリネシア | オセアニア | |
620 | グアム(米) | オセアニア | |
621 | 米領サモア | オセアニア | |
622 | 米領オセアニア | オセアニア | |
624 | ツバル | オセアニア | |
625 | マーシャル | オセアニア | |
626 | ミクロネシア | オセアニア | |
627 | 北マリアナ諸島(米) | オセアニア | |
628 | パラオ | オセアニア | |
701 | その他 | ||
702 | 不明 | ||
999 | 日本 | アジア |
コメント